PVC - Schläuche mit Gewebeeinlage
Art. Nr. I. D.
 mm.
A. D.
 mm.
Wand-stärke mm. Gewicht
kg/100m
Biege-radius mm. Betriebs-druck bar Platz-druck bar Rollen-länge Mtr.
004 30 4,0 10,0 3,0 8,4 15 20,0 80 100
005 30 5,0 11,0 3,0 9,6 18 20,0 80 50
006 30 6,0 12,0 3,0 10,8 25 15,0 60 50
008 30 8,0 14,0 3,0 13,2 30 15,0 60 50
009 30 9,0 15,0 3,0 14,4 35 12,0 48 50
010 30 10,0 16,0 3,0 15,6 40 10,0 40 50
012 30 12,0 18,0 3,0 18,0 55 10,0 40 50
012 45 12,0 21,0 4,5 29,7 55 12,0 48 50
125 30 12,5 18,5 3,0 18,6 55 10,0 40 50
013 30 13,0 19,0 3,0 19,2 60 8,0 32 50
013 35 13 20,0 3,5 23,1 70 10,0 40 50
015 30 15 21,0 3,0 21,6 75 8,0 32 50
016 35 16,0 22,0 3,0 22,8 75 8,0 32 50
016 40 16,0 24,0 4,0 32,0 75 10,0 40 50
019 40 19,0 27,0 4,0 36,8 130 7,0 28 25/50
019 50 19,0 29,0 5,0 48,0 160 8,0 32 50
022 40 22,0 30,0 4,0 41,6 180 7,0 28 50
025 40 25,0 33,0 4,0 46,4 200 6,0 24 50
025 45 25,0 34,0 4,5 53,1 220 6,0 24 50
030 40 30,0 38,0 4,0 54,4 250 5,0 20 25
032 50 32,0 42,0 5,0 74,0 310 5,5 22 25
038 50 38,0 48,0 5,0 86,0 420 4,0 16 25


Konstruktion:PVC-Schläuche mit Gewebe sind technisch armiert
Als Armierungsmaterial dienen hochresistente und reißfeste Synthetikgarne
Temperaturbereich:-20°C bis +65°C
Eigenschaften:Dauerhafte Transparenz, angenehme Flexibilität, transparente Farbgebung, gute Alterunsbeständigkeit, hohe Armierungsdichte, KTW-Zulassung, Lebensmittelzulassung gem. RAL-E71, umweltfreundliches, cadmiumfreies Material.
Farbe:klar transparent, rot transparent, blau transparent, grün transparent
Anwendungshinweise:Vor jedem Einsatz im Lebensmittelbereich müssen die Schläuche mit zugelassenen Reinigunsmitteln vorgespült und anschließend ausreichend mit fließendem kalten Trinkwasser durchgespüt werden. Bei Einsätzen über 30° ist die Prüfung auf Geruchs- und Geschmacksbeeinflussung vom Anwender selbst durchzufüren.
Achtung:Verhältnis Betriebs- zu Platzdruck 4:1
Sonderqualitäten:Zwischenabmessungen sind auf Anfrage erhältlich.


Abhängigkeit des Betriebsdrucks von der Umgebungstemperatur;
ca. Prozente vom Betriebsdruck bei +20°C Umgebungstemperatur;
Die Druckangaben beziehen sich auf:
-20°C10°C0°C+5°C+10°C+30°C+40°C+50°C+60°CWasser als Durchflußmittel von +20°C gleichmäßige Druckbelastung(ohne Druckstöße) eine Umgebungstemperatur von +20°C werkstoffgerechte Behandlung des Schlauches
ca. 145%ca. 135%ca. 120%ca. 120%ca. 110%ca. 85%ca. 73%ca. 60%ca. 60%